Pays Scénarios Le dernier mot
„Bruxelles“+ Suisse+ „Bruxelles“+ Suisse+
Votes % Votes % Votes % Votes %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0
Albanie  1 100 0 0 1 100 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0
Arménie  0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaïdjan  0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0
Belgique  2 20 7 70 0 0 9 100
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarie  0 0 1 50 0 0 2 100
Danemark  0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne  34 17 137 67 40 21 155 79
Estonie  0 0 1 50 0 0 1 100
Finlande  0 0 1 100 0 0 1 100
France  7 16 21 48 6 15 34 85
Géorgie  1 100 0 0 1 100 0 0
Grande Bretagne  7 23 9 30 7 37 12 63
Grèce  1 33 2 67 1 33 2 67
Irlande  0 0 1 50 1 50 1 50
Islande  0 0 0 0 0 0 0 0
Italie  5 33 8 53 3 23 10 77
Kazakhstan  0 0 1 100 0 0 1 100
Kosovo  1 100 0 0 1 100 0 0
Croatie  0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonie  1 100 0 0 1 100 0 0
Liechtenstein  1 50 1 50 1 50 1 50
Lituanie  0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg  3 60 2 40 3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0
Malte  1 100 0 0 0 0 1 100
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavie  1 100 0 0 0 0 1 100
Monténégro  0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège  0 0 2 100 0 0 2 100
Autriche  3 15 13 65 4 21 15 79
Pologne  1 100 0 0 0 0 1 100
Portugal  1 25 3 75 1 25 3 75
Roumanie  2 50 2 50 2 50 2 50
Russie  1 100 0 0 1 100 0 0
Suède  3 50 2 33 2 33 4 67
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse  1 1 88 85 1 1 98 99
Serbie  0 0 2 100 0 0 2 100
Slovaquie  0 0 2 100 0 0 2 100
Slovénie  0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne  3 50 3 50 2 33 4 67
Tchéquie  0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 1 100
Hongrie  0 0 4 100 0 0 4 100
Vatican  0 0 0 0 0 0 0 0
Chypre  1 100 0 0 1 100 0 0
UE total  68 20 210 62 67 21 253 79
Proches de l’UE1  11 8 102 72 11 9 115 91
Europe de l'Est2  3 50 2 33 2 40 3 60
Total Europe  82 17 314 64 80 18 371 82
USA  0 0 0 0 0 0 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Serbie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan