Pays Scénarios
„Bruxelles“+ Suisse+
Votes % Votes %
USA  0 0 0 0
Albanie  2 67 1 33
Andorra  0 0 0 0
Arménie  2 100 0 0
Azerbaïdjan  0 0 1 100
Belarus  0 0 0 0
Belgique  2 20 8 80
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0
Bulgarie  0 0 1 100
Danemark  0 0 0 0
Allemagne  34 20 137 80
Estonie  0 0 1 100
Finlande  0 0 1 100
France  7 25 21 75
Géorgie  1 100 0 0
Grande Bretagne  7 44 9 56
Grèce  1 33 2 67
Irlande  0 0 1 100
Islande  0 0 0 0
Italie  5 38 8 62
Kazakhstan  0 0 1 100
Kosovo  1 100 0 0
Croatie  0 0 0 0
Lettonie  1 100 0 0
Liechtenstein  1 50 1 50
Lituanie  0 0 0 0
Luxembourg  3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0
Malte  1 100 0 0
Macédoine du Nord  0 0 0 0
Moldavie  1 100 0 0
Monténégro  0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 0 0
Norvège  0 0 2 100
Autriche  3 19 13 81
Pologne  1 100 0 0
Portugal  1 25 3 75
Roumanie  2 50 2 50
Russie  1 100 0 0
Suède  3 60 2 40
San Marino  0 0 0 0
Suisse  1 1 91 99
Serbie  0 0 2 100
Slovaquie  0 0 2 100
Slovénie  0 0 0 0
Espagne  3 50 3 50
Tchéquie  0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100
Hongrie  0 0 4 100
Vatican  0 0 0 0
Chypre  1 100 0 0
UE total  68 24 211 76
Proches de l’UE1  12 10 106 90
Europe de l'Est2  5 63 3 38
Total Europe  85 21 320 79
USA  0 0 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Serbie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan