Paese Scenari – Visioni per il futuro dell’Europa! Chi avrà l’ultima parola in Europa?
UE+ rafforzata da “Bruxelles”! UE- ridotta dagli Stati-Nazioni! UE* trasformata da noi cittadini/ref. “Bruxelles” dall’alto in basso! Noi cittadini con la scheda di voto!
Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Azerbaigian  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bielorussia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgio  2 20 1 10 7 70 0 0 9 100
Bosnia-Erzegovina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria  0 0 1 50 1 50 0 0 2 100
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  33 17 30 15 132 68 39 21 149 79
Estonia  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Finlandia  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Francia  7 16 16 36 21 48 6 15 34 85
Georgia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gran Bretagna  7 23 14 47 9 30 7 37 12 63
Grecia  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Irlanda  0 0 1 50 1 50 1 50 1 50
Islanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia  5 36 2 14 7 50 3 25 9 75
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croazia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  3 60 0 0 2 40 3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Norvegia  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Austria  3 15 4 20 13 65 4 21 15 79
Polonia  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Portogallo  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Romania  2 50 0 0 2 50 2 50 2 50
Russia  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Svezia  1 25 1 25 2 50 0 0 4 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  1 1 13 14 80 85 1 1 90 99
Serbia  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Slovacchia  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  3 50 0 0 3 50 2 33 4 67
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Ungheria  0 0 0 0 4 100 0 0 4 100
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
UE totale  65 20 58 18 202 62 64 21 244 79
Vicini all’UE1  8 6 27 21 94 73 8 7 107 93
Europa dell'est2  2 50 0 0 2 50 1 25 3 75
Europa totale  75 16 85 19 298 65 73 17 354 83
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan