Paese Scenari – Visioni per il futuro dell’Europa! Chi avrà l’ultima parola in Europa?
UE+ rafforzata da “Bruxelles”! UE- ridotta dagli Stati-Nazioni! UE* trasformata da noi cittadini/ref. “Bruxelles” dall’alto in basso! Noi cittadini con la scheda di voto!
Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  2 100 0 0 0 0 2 100 0 0
Andorra  1 50 1 50 0 0 1 100 0 0
Armenia  1 50 0 0 1 50 1 50 1 50
Azerbaigian  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Bielorussia  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Belgio  2 20 1 10 7 70 0 0 9 100
Bosnia-Erzegovina  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Bulgaria  0 0 1 33 2 67 0 0 3 100
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  34 17 32 16 139 68 40 20 157 80
Estonia  0 0 1 50 1 50 0 0 1 100
Finlandia  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Francia  7 16 16 36 21 48 6 15 34 85
Georgia  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Gran Bretagna  7 23 14 45 10 32 7 35 13 65
Grecia  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Irlanda  0 0 1 50 1 50 1 50 1 50
Islanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia  5 33 2 13 8 53 3 23 10 77
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croazia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  3 60 0 0 2 40 3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Norvegia  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Austria  3 15 4 20 13 65 4 21 15 79
Polonia  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Portogallo  1 33 0 0 2 67 1 33 2 67
Romania  2 50 0 0 2 50 2 50 2 50
Russia  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Svezia  1 25 1 25 2 50 0 0 4 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  1 1 14 14 85 85 1 1 95 99
Serbia  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100
Slovacchia  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  3 50 0 0 3 50 2 33 4 67
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100
Ungheria  0 0 0 0 4 100 0 0 4 100
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
UE totale  67 20 62 18 213 62 66 20 256 80
Vicini all’UE1  10 7 28 20 100 72 10 8 113 92
Europa dell'est2  4 50 1 13 3 38 3 43 4 57
Europa totale  81 17 91 19 316 65 79 17 373 83
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan