Paese Scenari L’ultima parola
„Bruxelles“+ Svizzera+ „Bruxelles“+ Svizzera+
Voti % Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  2 100 0 0 2 100 0 0
Andorra  1 50 0 0 1 100 0 0
Armenia  1 50 1 50 1 50 1 50
Azerbaigian  0 0 1 100 0 0 1 100
Bielorussia  0 0 0 0 0 0 0 0
Belgio  2 20 7 70 0 0 9 100
Bosnia-Erzegovina  0 0 2 100 0 0 2 100
Bulgaria  0 0 2 67 0 0 3 100
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  34 16 141 68 40 20 159 80
Estonia  0 0 1 50 0 0 1 100
Finlandia  0 0 1 100 0 0 1 100
Francia  7 16 21 48 6 15 34 85
Georgia  1 100 0 0 1 100 0 0
Gran Bretagna  7 22 11 34 7 33 14 67
Grecia  1 33 2 67 1 33 2 67
Irlanda  0 0 1 50 1 50 1 50
Islanda  0 0 1 100 0 0 1 100
Italia  5 33 8 53 3 23 10 77
Kazakhstan  0 0 1 100 0 0 1 100
Kosovo  1 100 0 0 1 100 0 0
Croazia  0 0 1 100 0 0 1 100
Lettonia  1 100 0 0 1 100 0 0
Liechtenstein  1 50 1 50 1 50 1 50
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  3 60 2 40 3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  1 100 0 0 0 0 1 100
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  1 100 0 0 0 0 1 100
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 0 0 0 0 0 0
Norvegia  0 0 2 100 0 0 2 100
Austria  3 15 13 65 4 21 15 79
Polonia  1 100 0 0 0 0 1 100
Portogallo  1 25 3 75 1 25 3 75
Romania  2 50 2 50 2 50 2 50
Russia  1 100 0 0 1 100 0 0
Svezia  3 50 2 33 2 33 4 67
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  1 1 97 87 1 1 107 99
Serbia  0 0 2 100 0 0 2 100
Slovacchia  0 0 1 100 0 0 1 100
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  3 50 3 50 2 33 4 67
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 1 100 0 0 1 100
Ungheria  0 0 4 100 0 0 4 100
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0 1 100 0 0
UE totale  69 20 217 62 68 21 260 79
Vicini all’UE1  12 8 114 74 12 9 127 91
Europa dell'est2  4 44 4 44 3 38 5 63
Europa totale  85 17 335 66 83 17 392 83
USA  0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan