Paese Scenari
„Bruxelles“+ Svizzera+
Voti % Voti %
USA  0 0 0 0
Albania  2 67 1 33
Andorra  0 0 0 0
Armenia  0 0 0 0
Azerbaigian  0 0 1 100
Bielorussia  0 0 0 0
Belgio  2 20 8 80
Bosnia-Erzegovina  0 0 0 0
Bulgaria  0 0 1 100
Danimarca  0 0 0 0
Germania  34 20 137 80
Estonia  0 0 1 100
Finlandia  0 0 1 100
Francia  7 25 21 75
Georgia  1 100 0 0
Gran Bretagna  7 44 9 56
Grecia  1 33 2 67
Irlanda  0 0 1 100
Islanda  0 0 0 0
Italia  5 38 8 62
Kazakhstan  0 0 1 100
Kosovo  1 100 0 0
Croazia  0 0 0 0
Lettonia  1 100 0 0
Liechtenstein  1 50 1 50
Lituania  0 0 0 0
Lussemburgo  3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0
Malta  1 100 0 0
Macedonia del Nord  0 0 0 0
Moldova  1 100 0 0
Montenegro  0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 0 0
Norvegia  0 0 2 100
Austria  3 19 13 81
Polonia  1 100 0 0
Portogallo  1 25 3 75
Romania  2 50 2 50
Russia  1 100 0 0
Svezia  3 60 2 40
San Marino  0 0 0 0
Svizzera  1 1 88 99
Serbia  0 0 2 100
Slovacchia  0 0 2 100
Slovenia  0 0 0 0
Spagna  3 50 3 50
Repubblica Ceca  0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0
Ucraina  0 0 1 100
Ungheria  0 0 4 100
Vaticano  0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0
UE totale  68 24 211 76
Vicini all’UE1  12 10 103 90
Europa dell'est2  3 50 3 50
Europa totale  83 21 317 79
USA  0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan