Paese Scenari L’ultima parola
„Bruxelles“+ Svizzera+ „Bruxelles“+ Svizzera+
Voti % Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  2 100 0 0 2 100 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia  0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaigian  0 0 1 100 0 0 1 100
Bielorussia  0 0 0 0 0 0 0 0
Belgio  2 18 8 73 0 0 10 100
Bosnia-Erzegovina  0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria  0 0 1 50 0 0 2 100
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  34 17 137 67 40 21 155 79
Estonia  0 0 1 50 0 0 1 100
Finlandia  0 0 1 100 0 0 1 100
Francia  7 16 21 48 6 15 34 85
Georgia  1 100 0 0 1 100 0 0
Gran Bretagna  7 23 9 30 7 37 12 63
Grecia  1 33 2 67 1 33 2 67
Irlanda  0 0 1 50 1 50 1 50
Islanda  0 0 0 0 0 0 0 0
Italia  5 33 8 53 3 23 10 77
Kazakhstan  0 0 1 100 0 0 1 100
Kosovo  1 100 0 0 1 100 0 0
Croazia  0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia  1 100 0 0 1 100 0 0
Liechtenstein  1 50 1 50 1 50 1 50
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  3 60 2 40 3 60 2 40
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  1 100 0 0 0 0 1 100
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  1 100 0 0 0 0 1 100
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 0 0 0 0 0 0
Norvegia  0 0 2 100 0 0 2 100
Austria  3 15 13 65 4 21 15 79
Polonia  1 100 0 0 0 0 1 100
Portogallo  1 25 3 75 1 25 3 75
Romania  2 50 2 50 2 50 2 50
Russia  1 100 0 0 1 100 0 0
Svezia  3 50 2 33 2 33 4 67
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  1 1 88 85 1 1 98 99
Serbia  0 0 2 100 0 0 2 100
Slovacchia  0 0 2 100 0 0 2 100
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  3 50 3 50 2 33 4 67
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 1 100 0 0 1 100
Ungheria  0 0 4 100 0 0 4 100
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0 1 100 0 0
UE totale  68 20 211 62 67 21 254 79
Vicini all’UE1  12 8 102 72 12 9 115 91
Europa dell'est2  3 43 3 43 2 33 4 67
Europa totale  83 17 316 64 81 18 373 82
USA  0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan