Страна Сценарии
„Брюссель“+ Швейцария+
Голоса % Голоса %
USA  0 0 0 0
Албания  2 67 1 33
Андора  0 0 0 0
Армения  2 100 0 0
Азербайджан  0 0 1 100
Беларусь  0 0 0 0
Бельгия  2 20 8 80
Босния-Герцеговина  0 0 0 0
Болгария  0 0 1 100
Дания  0 0 0 0
Германия  34 20 137 80
Эстония  0 0 1 100
Финляндия  0 0 1 100
Франция  7 25 21 75
Грузия  1 100 0 0
Великобритания  7 44 9 56
Греция  1 33 2 67
Ирландия  0 0 1 100
Исландия  0 0 0 0
Италия  5 38 8 62
Казахстан  0 0 1 100
Косово  1 100 0 0
Хорватия  0 0 0 0
Латвия  1 100 0 0
Лихтенштейн  1 50 1 50
Литва  0 0 0 0
Люксембург  3 60 2 40
Монако  0 0 0 0
Мальта  1 100 0 0
Северная Македония  0 0 0 0
Молдова  1 100 0 0
Черногория  0 0 0 0
Нидерланды  0 0 0 0
Норвегия  0 0 2 100
Австрия  3 19 13 81
Польша  1 100 0 0
Португалия  1 25 3 75
Румыния  2 50 2 50
Россия  1 100 0 0
Швеция  3 60 2 40
Сан-Марино  0 0 0 0
Швейцария  1 1 91 99
Сербия  0 0 2 100
Словакия  0 0 2 100
Словения  0 0 0 0
Испания  3 50 3 50
Чехия  0 0 0 0
Турция  0 0 0 0
Украина  0 0 1 100
Венгрия  0 0 4 100
Ватикан  0 0 0 0
Кипр  1 100 0 0
Страны ЕС  68 24 211 76
ЕЭЗ+кандидаты1  12 10 106 90
Восточная Европа2  5 63 3 38
Вся Европа  85 21 320 79
USA  0 0 0 0

1 страны ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), страны-кандидаты ЕС (Албания, Северная Македония, Черногория, Турция, Сербия); страны потенциальные кандидаты (Босния-Герцеговина, Косово); Великобритания и Швейцария
2 Восточное партнёрство ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Россия + Казахстан