Страна Сценарии Последнее слово
„Брюссель“+ Швейцария+ „Брюссель“+ Швейцария+
Голоса % Голоса % Голоса % Голоса %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0
Албания  2 100 0 0 2 100 0 0
Андора  1 50 0 0 1 100 0 0
Армения  1 50 1 50 1 50 1 50
Азербайджан  0 0 1 100 0 0 1 100
Беларусь  0 0 0 0 0 0 0 0
Бельгия  2 20 7 70 0 0 9 100
Босния-Герцеговина  0 0 2 100 0 0 2 100
Болгария  0 0 2 67 0 0 3 100
Дания  0 0 0 0 0 0 0 0
Германия  34 16 141 68 40 20 159 80
Эстония  0 0 1 50 0 0 1 100
Финляндия  0 0 1 100 0 0 1 100
Франция  7 16 21 48 6 15 34 85
Грузия  1 100 0 0 1 100 0 0
Великобритания  7 22 11 34 7 33 14 67
Греция  1 33 2 67 1 33 2 67
Ирландия  0 0 1 50 1 50 1 50
Исландия  0 0 1 100 0 0 1 100
Италия  5 33 8 53 3 23 10 77
Казахстан  0 0 1 100 0 0 1 100
Косово  1 100 0 0 1 100 0 0
Хорватия  0 0 1 100 0 0 1 100
Латвия  1 100 0 0 1 100 0 0
Лихтенштейн  1 50 1 50 1 50 1 50
Литва  0 0 0 0 0 0 0 0
Люксембург  3 60 2 40 3 60 2 40
Монако  0 0 0 0 0 0 0 0
Мальта  1 100 0 0 0 0 1 100
Северная Македония  0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова  1 100 0 0 0 0 1 100
Черногория  0 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды  0 0 0 0 0 0 0 0
Норвегия  0 0 2 100 0 0 2 100
Австрия  3 15 13 65 4 21 15 79
Польша  1 100 0 0 0 0 1 100
Португалия  1 25 3 75 1 25 3 75
Румыния  2 50 2 50 2 50 2 50
Россия  1 100 0 0 1 100 0 0
Швеция  3 50 2 33 2 33 4 67
Сан-Марино  0 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария  1 1 97 87 1 1 107 99
Сербия  0 0 2 100 0 0 2 100
Словакия  0 0 1 100 0 0 1 100
Словения  0 0 0 0 0 0 0 0
Испания  3 50 3 50 2 33 4 67
Чехия  0 0 0 0 0 0 0 0
Турция  0 0 0 0 0 0 0 0
Украина  0 0 1 100 0 0 1 100
Венгрия  0 0 4 100 0 0 4 100
Ватикан  0 0 0 0 0 0 0 0
Кипр  1 100 0 0 1 100 0 0
Страны ЕС  69 20 217 62 68 21 260 79
ЕЭЗ+кандидаты1  12 8 114 74 12 9 127 91
Восточная Европа2  4 44 4 44 3 38 5 63
Вся Европа  85 17 335 66 83 17 392 83
USA  0 0 0 0 0 0 0 0

1 страны ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), страны-кандидаты ЕС (Албания, Северная Македония, Черногория, Турция, Сербия); страны потенциальные кандидаты (Босния-Герцеговина, Косово); Великобритания и Швейцария
2 Восточное партнёрство ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Россия + Казахстан