Land Eine neue Verfassung für Europa Petition für ein bürgernahes Europa Regionale Unabhängigkeits-, Autonomie-, EU-Beitritts-Forderungen
Nach existierendem Recht
(wie in der EU 2003/09)
Mit Verfassungsrat und Volksabstimmung Brüssel
Integration (USE)
Nationale Hoheit
Nationales Recht
Regionales Referendum
+Regionale Autonomie
Stimmen % Stimmen % Unterschriften Stimmen % Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien  2 100 0 0 1 2 100 0 0 0 0
Andorra  1 100 0 0 1 1 50 1 50 0 0
Armenien  1 50 1 50 2 1 50 0 0 1 50
Aserbaidschan  0 0 1 100 1 0 0 0 0 1 100
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Belgien  1 10 9 90 7 2 33 1 17 3 50
Bosnien-Herzegowina  0 0 2 100 2 0 0 0 0 2 100
Bulgarien  0 0 2 100 2 0 0 1 100 0 0
Dänemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland  33 17 162 83 112 7 5 66 47 68 48
Estland  0 0 1 100 1 0 0 1 100 0 0
Finnland  0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Frankreich  5 13 33 87 22 4 11 22 63 9 26
Georgien  1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Grossbritannien  5 26 14 74 17 5 29 7 41 5 29
Griechenland  1 33 2 67 1 0 0 1 50 1 50
Irland  1 50 1 50 2 0 0 1 100 0 0
Island  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien  4 29 10 71 9 4 44 1 11 4 44
Kasachstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 1 0 0 1 100 0 0
Litauen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg  2 40 3 60 2 1 50 0 0 1 50
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Norwegen  0 0 2 100 1 1 50 0 0 1 50
Österreich  4 21 15 79 12 3 23 5 38 5 38
Polen  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Portugal  1 33 2 67 2 1 50 0 0 1 50
Rumänien  2 50 2 50 1 0 0 0 0 0 0
Russland  1 100 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Schweden  0 0 4 100 2 0 0 0 0 1 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz  2 2 95 98 81 1 1 11 13 76 86
Serbien  0 0 2 100 1 0 0 0 0 0 0
Slowakei  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Slowenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien  2 33 4 67 5 1 50 0 0 1 50
Tschechien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Ungarn  0 0 4 100 3 1 50 0 0 1 50
Vatikan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU total  59 19 256 81 189 25 11 101 46 95 43
EU-nahe Länder1  9 7 116 93 104 9 8 19 17 84 75
Osteuropa2  3 43 4 57 5 2 33 2 33 2 33
Gesamttotal Europa  71 16 376 84 298 36 11 122 36 181 53
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan