Pays Constitution pour l’Europe Pétition
„Bruxelles“+ Suisse+
Votes % Votes %
USA  0 0 0 0 0
Albanie  2 100 0 0 1
Andorra  1 100 0 0 1
Arménie  1 50 1 50 2
Azerbaïdjan  0 0 1 100 1
Belarus  0 0 0 0 0
Belgique  1 10 9 90 7
Bosnie-Herzégovine  0 0 2 100 2
Bulgarie  0 0 2 100 2
Danemark  0 0 0 0 0
Allemagne  33 17 164 83 114
Estonie  0 0 1 100 1
Finlande  0 0 0 0 1
France  5 13 33 87 22
Géorgie  1 100 0 0 0
Grande Bretagne  5 25 15 75 18
Grèce  1 33 2 67 1
Irlande  1 50 1 50 2
Islande  0 0 1 100 1
Italie  4 29 10 71 9
Kazakhstan  0 0 1 100 1
Kosovo  1 100 0 0 0
Croatie  0 0 1 100 1
Lettonie  1 100 0 0 0
Liechtenstein  1 50 1 50 2
Lituanie  0 0 0 0 0
Luxembourg  2 40 3 60 2
Monaco  0 0 0 0 0
Malte  0 0 1 100 1
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 1 100 1
Monténégro  0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 0 0 1
Norvège  0 0 2 100 1
Autriche  4 21 15 79 12
Pologne  0 0 1 100 1
Portugal  1 25 3 75 3
Roumanie  2 50 2 50 1
Russie  1 100 0 0 1
Suède  2 33 4 67 2
San Marino  0 0 0 0 0
Suisse  2 2 107 98 93
Serbie  0 0 2 100 1
Slovaquie  0 0 0 0 1
Slovénie  0 0 0 0 0
Espagne  2 33 4 67 5
Tchéquie  0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0
Hongrie  0 0 4 100 3
Vatican  0 0 0 0 0
Chypre  1 100 0 0 0
UE total  61 19 260 81 193
Proches de l’UE1  11 8 130 92 119
Europe de l'Est2  3 38 5 63 6
Total Europe  75 16 395 84 318
USA  0 0 0 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Serbie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan