Pays Constitution pour l’Europe Pétition
„Bruxelles“+ Suisse+
Votes % Votes %
USA  0 0 0 0 0
Albanie  1 100 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0
Arménie  0 0 0 0 0
Azerbaïdjan  0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0
Belgique  1 10 9 90 7
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 0
Bulgarie  0 0 2 100 1
Danemark  0 0 0 0 0
Allemagne  33 17 160 83 110
Estonie  0 0 1 100 1
Finlande  0 0 0 0 1
France  5 13 33 87 22
Géorgie  1 100 0 0 0
Grande Bretagne  5 28 13 72 17
Grèce  1 33 2 67 1
Irlande  1 50 1 50 2
Islande  0 0 0 0 0
Italie  4 29 10 71 9
Kazakhstan  0 0 1 100 1
Kosovo  1 100 0 0 0
Croatie  0 0 0 0 0
Lettonie  1 100 0 0 0
Liechtenstein  1 50 1 50 2
Lituanie  0 0 0 0 0
Luxembourg  2 40 3 60 2
Monaco  0 0 0 0 0
Malte  0 0 1 100 1
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 1 100 1
Monténégro  0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 0 0 1
Norvège  0 0 2 100 1
Autriche  4 21 15 79 12
Pologne  0 0 1 100 1
Portugal  1 25 3 75 3
Roumanie  2 50 2 50 1
Russie  1 100 0 0 1
Suède  2 33 4 67 2
San Marino  0 0 0 0 0
Suisse  2 2 98 98 85
Serbie  0 0 2 100 1
Slovaquie  0 0 1 100 2
Slovénie  0 0 0 0 0
Espagne  2 33 4 67 5
Tchéquie  0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0
Hongrie  0 0 4 100 3
Vatican  0 0 0 0 0
Chypre  1 100 0 0 0
UE total  60 19 256 81 187
Proches de l’UE1  10 8 116 92 106
Europe de l'Est2  2 40 3 60 3
Total Europe  72 16 375 84 296
USA  0 0 0 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Serbie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan