Pays Une nouvelle constitution pour l’Europe Pétition pour une Europe proche des citoyens Revendications régionales:
indépendance/autonomie/adhésion à l’UE
Selon lois existantes
(comme dans l'UE 2003/09)
Conseil constitutionnel et référendum Bruxelles
Intégration (USE)
Autonomie nationale
Loi nationale
Référendum régional
+Autonomie régionale
Votes % Votes % Signatures Votes % Votes % Votes %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arménie  0 0 1 100 1 0 0 0 0 1 100
Azerbaïdjan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgique  1 10 9 90 7 2 33 1 17 3 50
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarie  0 0 2 100 1 0 0 1 100 0 0
Danemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne  32 17 154 83 105 6 5 64 48 63 47
Estonie  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Finlande  0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0
France  5 13 33 87 22 4 11 22 63 9 26
Géorgie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grande Bretagne  5 28 13 72 16 5 31 7 44 4 25
Grèce  1 33 2 67 1 0 0 1 50 1 50
Irlande  1 50 1 50 2 0 0 1 100 0 0
Islande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie  4 31 9 69 8 4 50 1 13 3 38
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonie  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 1 0 0 1 100 0 0
Lituanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg  2 40 3 60 2 1 50 0 0 1 50
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malte  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Monténégro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Norvège  0 0 2 100 1 1 50 0 0 1 50
Autriche  4 21 15 79 12 3 23 5 38 5 38
Pologne  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Portugal  1 33 2 67 2 1 50 0 0 1 50
Roumanie  2 50 2 50 1 0 0 0 0 0 0
Russie  1 100 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Suède  0 0 4 100 2 0 0 0 0 1 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse  2 2 90 98 75 1 1 10 12 71 87
Serbie  0 0 2 100 1 0 0 0 0 0 0
Slovaquie  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Slovénie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne  2 33 4 67 5 1 50 0 0 1 50
Tchéquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Hongrie  0 0 4 100 3 1 50 0 0 1 50
Vatican  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chypre  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UE total  57 19 247 81 179 23 11 97 46 89 43
Proches de l’UE1  7 6 108 94 94 7 7 18 18 76 75
Europe de l'Est2  1 25 3 75 3 0 0 1 50 1 50
Total Europe  65 15 358 85 276 30 10 116 37 166 53
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Serbie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan