Paese Costituzione per l’Europa Petizione
„Bruxelles“+ Svizzera+
Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0
Albania  2 100 0 0 1
Andorra  1 100 0 0 1
Armenia  1 50 1 50 2
Azerbaigian  0 0 1 100 1
Bielorussia  0 0 0 0 0
Belgio  1 10 9 90 7
Bosnia-Erzegovina  0 0 2 100 2
Bulgaria  0 0 2 100 2
Danimarca  0 0 0 0 0
Germania  33 17 162 83 112
Estonia  0 0 1 100 1
Finlandia  0 0 0 0 1
Francia  5 13 33 87 22
Georgia  1 100 0 0 0
Gran Bretagna  5 26 14 74 17
Grecia  1 33 2 67 1
Irlanda  1 50 1 50 2
Islanda  0 0 1 100 1
Italia  4 29 10 71 9
Kazakhstan  0 0 1 100 1
Kosovo  1 100 0 0 0
Croazia  0 0 1 100 1
Lettonia  1 100 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 1
Lituania  0 0 0 0 0
Lussemburgo  2 40 3 60 2
Monaco  0 0 0 0 0
Malta  0 0 1 100 1
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0
Moldova  0 0 1 100 1
Montenegro  0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 0 0 1
Norvegia  0 0 2 100 1
Austria  4 21 15 79 12
Polonia  0 0 1 100 1
Portogallo  1 33 2 67 2
Romania  2 50 2 50 1
Russia  1 100 0 0 1
Svezia  0 0 4 100 2
San Marino  0 0 0 0 0
Svizzera  2 2 105 98 91
Serbia  0 0 2 100 1
Slovacchia  0 0 0 0 1
Slovenia  0 0 0 0 0
Spagna  2 33 4 67 5
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 1 100 0
Ungheria  0 0 4 100 3
Vaticano  0 0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0 0
UE totale  59 19 257 81 190
Vicini all’UE1  10 7 127 93 115
Europa dell'est2  3 38 5 63 6
Europa totale  72 16 389 84 311
USA  0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan