Paese Una nuova Costituzione per l’Europa Petizione per un’Europa vicina ai cittadini Richieste regionali:
indipendenza/autonomia/adesione all’UE
Secondo leggi esistenti
(come nell'UE 2003/09)
Consiglio costituzionale e referendum Bruxelles
Integrazione (USE)
Autonomia nazionale
Leggi nazionali
Referendum regionale
+Autonomia regionale
Voti % Voti % Firme Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia  0 0 1 100 1 0 0 0 0 1 100
Azerbaigian  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bielorussia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgio  1 10 9 90 7 2 33 1 17 3 50
Bosnia-Erzegovina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria  0 0 2 100 1 0 0 1 100 0 0
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  32 17 154 83 105 6 5 64 48 63 47
Estonia  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Finlandia  0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Francia  5 13 33 87 22 4 11 22 63 9 26
Georgia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gran Bretagna  5 28 13 72 16 5 31 7 44 4 25
Grecia  1 33 2 67 1 0 0 1 50 1 50
Irlanda  1 50 1 50 2 0 0 1 100 0 0
Islanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia  4 31 9 69 8 4 50 1 13 3 38
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croazia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 1 0 0 1 100 0 0
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  2 40 3 60 2 1 50 0 0 1 50
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Norvegia  0 0 2 100 1 1 50 0 0 1 50
Austria  4 21 15 79 12 3 23 5 38 5 38
Polonia  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Portogallo  1 33 2 67 2 1 50 0 0 1 50
Romania  2 50 2 50 1 0 0 0 0 0 0
Russia  1 100 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Svezia  0 0 4 100 2 0 0 0 0 1 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  2 2 90 98 75 1 1 10 12 71 87
Serbia  0 0 2 100 1 0 0 0 0 0 0
Slovacchia  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  2 33 4 67 5 1 50 0 0 1 50
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Ungheria  0 0 4 100 3 1 50 0 0 1 50
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UE totale  57 19 247 81 179 23 11 97 46 89 43
Vicini all’UE1  7 6 108 94 94 7 7 18 18 76 75
Europa dell'est2  1 25 3 75 3 0 0 1 50 1 50
Europa totale  65 15 358 85 276 30 10 116 37 166 53
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan