Страна Новая конституция для Европы Петиция за Европу граждан Требования регионов:
независимость/автономия/вступление ЕС
Существующие законы ЕС
(как в ЕС 2003/09)
Конституционный совет и референдум Брюссель
Интеграция (СШЕ)
Нац. суверенитет
Национ. закон
Рег. референдум
+Рег. автономия!
Голоса % Голоса % подписи Голоса % Голоса % Голоса %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албания  2 100 0 0 1 2 100 0 0 0 0
Андора  1 100 0 0 1 1 50 1 50 0 0
Армения  1 50 1 50 2 1 50 0 0 1 50
Азербайджан  0 0 1 100 1 0 0 0 0 1 100
Беларусь  0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Бельгия  1 10 9 90 7 2 33 1 17 3 50
Босния-Герцеговина  0 0 2 100 2 0 0 0 0 2 100
Болгария  0 0 2 100 2 0 0 1 100 0 0
Дания  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Германия  33 17 162 83 112 7 5 66 47 68 48
Эстония  0 0 1 100 1 0 0 1 100 0 0
Финляндия  0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Франция  5 13 33 87 22 4 11 22 63 9 26
Грузия  1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Великобритания  5 26 14 74 17 5 29 7 41 5 29
Греция  1 33 2 67 1 0 0 1 50 1 50
Ирландия  1 50 1 50 2 0 0 1 100 0 0
Исландия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Италия  4 29 10 71 9 4 44 1 11 4 44
Казахстан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косово  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Латвия  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лихтенштейн  0 0 1 100 1 0 0 1 100 0 0
Литва  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Люксембург  2 40 3 60 2 1 50 0 0 1 50
Монако  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальта  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Северная Македония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Черногория  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Норвегия  0 0 2 100 1 1 50 0 0 1 50
Австрия  4 21 15 79 12 3 23 5 38 5 38
Польша  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Португалия  1 33 2 67 2 1 50 0 0 1 50
Румыния  2 50 2 50 1 0 0 0 0 0 0
Россия  1 100 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Швеция  0 0 4 100 2 0 0 0 0 1 100
Сан-Марино  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария  2 2 95 98 81 1 1 11 13 76 86
Сербия  0 0 2 100 1 0 0 0 0 0 0
Словакия  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Словения  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Испания  2 33 4 67 5 1 50 0 0 1 50
Чехия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турция  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Венгрия  0 0 4 100 3 1 50 0 0 1 50
Ватикан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кипр  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страны ЕС  59 19 256 81 189 25 11 101 46 95 43
ЕЭЗ+кандидаты1  9 7 116 93 104 9 8 19 17 84 75
Восточная Европа2  3 43 4 57 5 2 33 2 33 2 33
Вся Европа  71 16 376 84 298 36 11 122 36 181 53
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 страны ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), страны-кандидаты ЕС (Албания, Северная Македония, Черногория, Турция, Сербия); страны потенциальные кандидаты (Босния-Герцеговина, Косово); Великобритания и Швейцария
2 Восточное партнёрство ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Россия + Казахстан