Страна Европейская Конституция Петиция
„Брюссель“+ Швейцария+
Голоса % Голоса %
USA  0 0 0 0 0
Албания  2 100 0 0 1
Андора  1 100 0 0 1
Армения  1 50 1 50 2
Азербайджан  0 0 1 100 1
Беларусь  0 0 0 0 0
Бельгия  1 10 9 90 7
Босния-Герцеговина  0 0 2 100 2
Болгария  0 0 2 100 2
Дания  0 0 0 0 0
Германия  33 17 164 83 114
Эстония  0 0 1 100 1
Финляндия  0 0 0 0 1
Франция  5 13 33 87 22
Грузия  1 100 0 0 0
Великобритания  5 25 15 75 18
Греция  1 33 2 67 1
Ирландия  1 50 1 50 2
Исландия  0 0 1 100 1
Италия  4 29 10 71 9
Казахстан  0 0 1 100 1
Косово  1 100 0 0 0
Хорватия  0 0 1 100 1
Латвия  1 100 0 0 0
Лихтенштейн  1 50 1 50 2
Литва  0 0 0 0 0
Люксембург  2 40 3 60 2
Монако  0 0 0 0 0
Мальта  0 0 1 100 1
Северная Македония  0 0 0 0 0
Молдова  0 0 1 100 1
Черногория  0 0 0 0 0
Нидерланды  0 0 0 0 1
Норвегия  0 0 2 100 1
Австрия  4 21 15 79 12
Польша  0 0 1 100 1
Португалия  1 25 3 75 3
Румыния  2 50 2 50 1
Россия  1 100 0 0 1
Швеция  2 33 4 67 2
Сан-Марино  0 0 0 0 0
Швейцария  2 2 107 98 93
Сербия  0 0 2 100 1
Словакия  0 0 0 0 1
Словения  0 0 0 0 0
Испания  2 33 4 67 5
Чехия  0 0 0 0 0
Турция  0 0 0 0 0
Украина  0 0 1 100 0
Венгрия  0 0 4 100 3
Ватикан  0 0 0 0 0
Кипр  1 100 0 0 0
Страны ЕС  61 19 260 81 193
ЕЭЗ+кандидаты1  11 8 130 92 119
Восточная Европа2  3 38 5 63 6
Вся Европа  75 16 395 84 318
USA  0 0 0 0 0

1 страны ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), страны-кандидаты ЕС (Албания, Северная Македония, Черногория, Турция, Сербия); страны потенциальные кандидаты (Босния-Герцеговина, Косово); Великобритания и Швейцария
2 Восточное партнёрство ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Россия + Казахстан