Страна Новая конституция для Европы Петиция за Европу граждан Требования регионов:
независимость/автономия/вступление ЕС
Существующие законы ЕС
(как в ЕС 2003/09)
Конституционный совет и референдум Брюссель
Интеграция (СШЕ)
Нац. суверенитет
Национ. закон
Рег. референдум
+Рег. автономия!
Голоса % Голоса % подписи Голоса % Голоса % Голоса %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албания  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андора  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения  0 0 1 100 1 0 0 0 0 1 100
Азербайджан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беларусь  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бельгия  1 10 9 90 7 2 33 1 17 3 50
Босния-Герцеговина  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болгария  0 0 2 100 1 0 0 1 100 0 0
Дания  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Германия  32 17 154 83 105 6 5 64 48 63 47
Эстония  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Финляндия  0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Франция  5 13 33 87 22 4 11 22 63 9 26
Грузия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Великобритания  5 28 13 72 16 5 31 7 44 4 25
Греция  1 33 2 67 1 0 0 1 50 1 50
Ирландия  1 50 1 50 2 0 0 1 100 0 0
Исландия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Италия  4 31 9 69 8 4 50 1 13 3 38
Казахстан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косово  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Латвия  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лихтенштейн  0 0 1 100 1 0 0 1 100 0 0
Литва  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Люксембург  2 40 3 60 2 1 50 0 0 1 50
Монако  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальта  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Северная Македония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Черногория  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Норвегия  0 0 2 100 1 1 50 0 0 1 50
Австрия  4 21 15 79 12 3 23 5 38 5 38
Польша  0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 0
Португалия  1 33 2 67 2 1 50 0 0 1 50
Румыния  2 50 2 50 1 0 0 0 0 0 0
Россия  1 100 0 0 1 0 0 1 100 0 0
Швеция  0 0 4 100 2 0 0 0 0 1 100
Сан-Марино  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария  2 2 90 98 75 1 1 10 12 71 87
Сербия  0 0 2 100 1 0 0 0 0 0 0
Словакия  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Словения  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Испания  2 33 4 67 5 1 50 0 0 1 50
Чехия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турция  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Венгрия  0 0 4 100 3 1 50 0 0 1 50
Ватикан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кипр  1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страны ЕС  57 19 247 81 179 23 11 97 46 89 43
ЕЭЗ+кандидаты1  7 6 108 94 94 7 7 18 18 76 75
Восточная Европа2  1 25 3 75 3 0 0 1 50 1 50
Вся Европа  65 15 358 85 276 30 10 116 37 166 53
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 страны ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), страны-кандидаты ЕС (Албания, Северная Македония, Черногория, Турция, Сербия); страны потенциальные кандидаты (Босния-Герцеговина, Косово); Великобритания и Швейцария
2 Восточное партнёрство ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Россия + Казахстан