Land Flüchtlingspolitik Freier Personenverkehr in der EU
EU-Regeln:
- Quoten
- Grenzsch.
- Türkei
Nat. Hoheit:
- Grenzen
- Flüchtlinge
Referendum
Vertrag

Europ.
Zus.arbeit
Offenes Europa
für alle
Flüchtlinge
Ja
Binnenmarkt
Kein Missbrauch
Nein
Nat.Hoheit
Abkommen EU
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien  2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0
Andorra  1 50 1 50 0 0 0 0 1 100 0 0
Armenien  1 50 0 0 1 50 0 0 1 100 0 0
Aserbaidschan  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Belarus  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien  0 0 2 22 4 44 3 33 5 63 3 38
Bosnien-Herzegowina  0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Bulgarien  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Dänemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland  39 20 70 36 64 33 20 10 99 52 91 48
Estland  0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 1 100
Finnland  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Frankreich  8 19 25 60 7 17 2 5 17 40 25 60
Georgien  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Grossbritannien  4 19 9 43 5 24 3 14 7 33 14 67
Griechenland  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 0 0
Irland  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Island  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien  7 58 1 8 3 25 1 8 8 67 4 33
Kasachstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0
Litauen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg  2 50 0 0 2 50 0 0 3 75 1 25
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Norwegen  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Österreich  4 22 6 33 7 39 1 6 7 39 11 61
Polen  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Portugal  1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 1 50
Rumänien  1 33 1 33 1 33 0 0 2 67 1 33
Russland  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Schweden  0 0 1 50 0 0 1 50 1 50 1 50
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz  10 11 15 16 62 68 4 4 22 23 73 77
Serbien  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slowakei  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Slowenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien  1 25 0 0 2 50 1 25 4 100 0 0
Tschechien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Ungarn  0 0 3 75 0 0 1 25 2 67 1 33
Vatikan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
EU total  66 21 118 38 96 31 30 10 155 51 148 49
EU-nahe Länder1  16 14 24 20 70 59 8 7 33 27 89 73
Osteuropa2  3 38 3 38 2 25 0 0 4 67 2 33
Gesamttotal Europa  85 19 145 33 168 39 38 9 192 45 239 55
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan