Pays Politique des réfugiés Libre circulation des personnes
Règles UE:
- Quotas
- Frontières
- Turquie
Autorité nat.
- Frontières
- Pol.réfugiés
Référendum
traité

coopération
européenne
Europe ouverte
pour tous les réfugiés
Oui
- Marché un.
- Combat abus
Non
Déc.nat.
Accord UE
Votes % Votes % Votes % Votes % Votes % Votes %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanie  2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0
Andorra  1 50 1 50 0 0 0 0 1 100 0 0
Arménie  1 50 0 0 1 50 0 0 1 100 0 0
Azerbaïdjan  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Belarus  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgique  0 0 2 22 4 44 3 33 5 63 3 38
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Bulgarie  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Danemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne  39 20 70 36 64 33 20 10 99 52 91 48
Estonie  0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 1 100
Finlande  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
France  8 19 25 60 7 17 2 5 17 40 25 60
Géorgie  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Grande Bretagne  4 19 9 43 5 24 3 14 7 33 14 67
Grèce  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 0 0
Irlande  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Islande  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Italie  7 58 1 8 3 25 1 8 8 67 4 33
Kazakhstan  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Kosovo  4 100 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0
Croatie  0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 3 100
Lettonie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0
Lituanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg  2 50 0 0 2 50 0 0 3 75 1 25
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malte  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Monténégro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Norvège  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Autriche  4 22 6 33 7 39 1 6 7 39 11 61
Pologne  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Portugal  1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 1 50
Roumanie  1 33 1 33 1 33 0 0 2 67 1 33
Russie  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Suède  0 0 1 50 0 0 1 50 1 50 1 50
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse  10 10 15 15 72 71 4 4 22 21 83 79
Serbie  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slovaquie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Slovénie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne  1 25 0 0 2 50 1 25 4 100 0 0
Tchéquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Hongrie  0 0 3 75 0 0 1 25 2 67 1 33
Vatican  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chypre  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
UE total  66 21 118 38 99 32 30 10 155 51 151 49
Proches de l’UE1  20 15 24 18 81 61 8 6 37 27 100 73
Europe de l'Est2  3 33 3 33 3 33 0 0 4 57 3 43
Total Europe  89 20 145 32 183 40 38 8 196 44 254 56
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Serbie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan