Pays Politique des réfugiés Libre circulation des personnes
Règles UE:
- Quotas
- Frontières
- Turquie
Autorité nat.
- Frontières
- Pol.réfugiés
Référendum
traité

coopération
européenne
Europe ouverte
pour tous les réfugiés
Oui
- Marché un.
- Combat abus
Non
Déc.nat.
Accord UE
Votes % Votes % Votes % Votes % Votes % Votes %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arménie  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Azerbaïdjan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgique  0 0 2 22 4 44 3 33 5 63 3 38
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarie  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Danemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne  38 21 66 36 63 34 16 9 93 51 88 49
Estonie  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Finlande  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
France  8 19 25 60 7 17 2 5 17 40 25 60
Géorgie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grande Bretagne  4 20 9 45 4 20 3 15 7 35 13 65
Grèce  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 0 0
Irlande  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Islande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie  7 64 1 9 3 27 0 0 7 64 4 36
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0
Lituanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg  2 50 0 0 2 50 0 0 3 75 1 25
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malte  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Monténégro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Norvège  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Autriche  4 22 6 33 7 39 1 6 7 39 11 61
Pologne  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Portugal  1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 1 50
Roumanie  1 33 1 33 1 33 0 0 2 67 1 33
Russie  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Suède  0 0 1 50 0 0 1 50 1 50 1 50
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse  9 11 14 16 58 68 4 5 21 24 68 76
Serbie  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slovaquie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Slovénie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne  1 25 0 0 2 50 1 25 4 100 0 0
Tchéquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Hongrie  0 0 3 75 0 0 1 25 2 67 1 33
Vatican  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chypre  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
UE total  64 22 112 38 93 32 25 9 147 51 143 49
Proches de l’UE1  13 12 23 21 65 60 8 7 30 27 83 73
Europe de l'Est2  1 25 2 50 1 25 0 0 2 67 1 33
Total Europe  78 19 137 34 159 39 33 8 179 44 227 56
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Serbie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan