Paese Politica per i rifugiati Libera circolazione delle persone
Legge UE:
- Quote
- Frontiere
- Turchia
Autorità naz.
- Frontiere
- Pol. rifugiati
Referendum
trattato

cooperazione
europea
Europa aperta
per tutti
i rifugiati

- Mercato un.
- Contro l’abuso
No
Dec.naz.
Accordo UE
Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0
Andorra  1 50 1 50 0 0 0 0 1 100 0 0
Armenia  1 50 0 0 1 50 0 0 1 100 0 0
Azerbaigian  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Bielorussia  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgio  0 0 2 22 4 44 3 33 5 63 3 38
Bosnia-Erzegovina  0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Bulgaria  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  39 20 70 36 64 33 20 10 99 52 91 48
Estonia  0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 1 100
Finlandia  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Francia  8 19 25 60 7 17 2 5 17 40 25 60
Georgia  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Gran Bretagna  4 19 9 43 5 24 3 14 7 33 14 67
Grecia  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 0 0
Irlanda  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Islanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia  7 58 1 8 3 25 1 8 8 67 4 33
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croazia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  2 50 0 0 2 50 0 0 3 75 1 25
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Norvegia  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Austria  4 22 6 33 7 39 1 6 7 39 11 61
Polonia  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Portogallo  1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 1 50
Romania  1 33 1 33 1 33 0 0 2 67 1 33
Russia  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Svezia  0 0 1 50 0 0 1 50 1 50 1 50
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  10 11 15 16 62 68 4 4 22 23 73 77
Serbia  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slovacchia  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  1 25 0 0 2 50 1 25 4 100 0 0
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Ungheria  0 0 3 75 0 0 1 25 2 67 1 33
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
UE totale  66 21 118 38 96 31 30 10 155 51 148 49
Vicini all’UE1  16 14 24 20 70 59 8 7 33 27 89 73
Europa dell'est2  3 38 3 38 2 25 0 0 4 67 2 33
Europa totale  85 19 145 33 168 39 38 9 192 45 239 55
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan