Paese Politica per i rifugiati Libera circolazione delle persone
Legge UE:
- Quote
- Frontiere
- Turchia
Autorità naz.
- Frontiere
- Pol. rifugiati
Referendum
trattato

cooperazione
europea
Europa aperta
per tutti
i rifugiati

- Mercato un.
- Contro l’abuso
No
Dec.naz.
Accordo UE
Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Azerbaigian  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bielorussia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgio  0 0 2 22 4 44 3 33 5 63 3 38
Bosnia-Erzegovina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  38 21 66 36 63 34 16 9 93 51 88 49
Estonia  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Finlandia  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Francia  8 19 25 60 7 17 2 5 17 40 25 60
Georgia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gran Bretagna  4 20 9 45 4 20 3 15 7 35 13 65
Grecia  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 0 0
Irlanda  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Islanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia  7 64 1 9 3 27 0 0 7 64 4 36
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croazia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  2 50 0 0 2 50 0 0 3 75 1 25
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
Norvegia  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Austria  4 22 6 33 7 39 1 6 7 39 11 61
Polonia  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Portogallo  1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 1 50
Romania  1 33 1 33 1 33 0 0 2 67 1 33
Russia  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Svezia  0 0 1 50 0 0 1 50 1 50 1 50
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  9 11 14 16 58 68 4 5 21 24 68 76
Serbia  0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slovacchia  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  1 25 0 0 2 50 1 25 4 100 0 0
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Ungheria  0 0 3 75 0 0 1 25 2 67 1 33
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
UE totale  64 22 112 38 93 32 25 9 147 51 143 49
Vicini all’UE1  13 12 23 21 65 60 8 7 30 27 83 73
Europa dell'est2  1 25 2 50 1 25 0 0 2 67 1 33
Europa totale  78 19 137 34 159 39 33 8 179 44 227 56
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan