Land Euro Europäische Aussen- und Verteidigungspolitik
Ja
Gem. Wirtsch./ Fiskalpolitik
Transferzahlungen
Nein
Nationale Hoheit
Gemeinsamer Markt / FHZ
Grossmacht USE Souveräne Nationalstaaten Globales Friedensprojekt
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien  2 100 0 0 2 100 0 0 0 0
Andorra  1 100 0 0 1 50 1 50 0 0
Armenien  1 100 0 0 1 50 0 0 1 50
Aserbaidschan  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Belarus  0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Belgien  4 50 4 50 0 0 1 11 8 89
Bosnien-Herzegowina  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Bulgarien  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Dänemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland  65 35 121 65 22 12 12 6 151 82
Estland  0 0 1 100 0 0 1 50 1 50
Finnland  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Frankreich  14 35 26 65 7 18 2 5 29 76
Georgien  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Grossbritannien  6 30 14 70 5 31 0 0 11 69
Griechenland  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Irland  0 0 1 100 0 0 0 0 2 100
Island  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien  7 58 5 42 5 42 0 0 7 58
Kasachstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Litauen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg  3 75 1 25 2 50 0 0 2 50
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Norwegen  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100
Österreich  5 29 12 71 2 11 2 11 14 78
Polen  0 0 1 100 1 100 0 0 0 0
Portugal  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Rumänien  1 33 2 67 1 33 0 0 2 67
Russland  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Schweden  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz  5 5 90 95 4 4 3 3 83 92
Serbien  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slowakei  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Slowenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien  3 100 0 0 0 0 0 0 3 100
Tschechien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Ungarn  0 0 4 100 0 0 0 0 4 100
Vatikan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
EU total  107 36 188 64 43 14 19 6 235 79
EU-nahe Länder1  14 12 107 88 11 10 3 3 98 88
Osteuropa2  3 50 3 50 3 38 1 13 4 50
Gesamttotal Europa  124 29 298 71 57 14 23 6 337 81
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland) sowie Russland und Kasachstan