Pays Euro Politique européenne étrangère et de défense
Qui
Pol. éc. / fisc. commune
Paiement transferts
Non
Décisions nat.
Marché Com. Zone libre-éxchange
Superpuissance USE États-Nations souverains Projet de Paix global
Votes % Votes % Votes % Votes % Votes %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanie  2 100 0 0 2 100 0 0 0 0
Andorre  1 100 0 0 1 50 1 50 0 0
Arménie  1 100 0 0 1 50 0 0 1 50
Azerbaïdjan  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Belarus  0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Belgique  4 50 4 50 0 0 1 11 8 89
Bosnie-Herzégovine  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Bulgarie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Danemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne  65 35 121 65 22 12 12 6 151 82
Estonie  0 0 1 100 0 0 1 50 1 50
Finlande  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
France  14 35 26 65 7 18 2 5 29 76
Géorgie  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Grande Bretagne  6 30 14 70 5 31 0 0 11 69
Grèce  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Irlande  0 0 1 100 0 0 0 0 2 100
Islande  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Italie  7 58 5 42 5 42 0 0 7 58
Kazakhstan  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Kosovo  4 100 0 0 4 100 0 0 0 0
Croatie  0 0 3 100 0 0 0 0 3 100
Lettonie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Lituanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg  3 75 1 25 2 50 0 0 2 50
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malte  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Monténégro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Norvège  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100
Autriche  5 29 12 71 2 11 2 11 14 78
Pologne  0 0 1 100 1 100 0 0 0 0
Portugal  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Roumanie  1 33 2 67 1 33 0 0 2 67
Russie  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Suède  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse  5 5 100 95 4 4 3 3 93 93
Serbie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slovaquie  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Slovénie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne  3 100 0 0 0 0 0 0 3 100
Tchéquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Hongrie  0 0 4 100 0 0 0 0 4 100
Vatican  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chypre  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
UE total  107 36 191 64 43 14 19 6 238 79
Proches de l’UE1  18 13 118 87 15 12 3 2 109 86
Europe de l'Est2  3 43 4 57 3 33 1 11 5 56
Total Europe  128 29 313 71 61 14 23 5 352 81
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Serbie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan