Pays Euro Politique européenne étrangère et de défense
Qui
Pol. éc. / fisc. commune
Paiement transferts
Non
Décisions nat.
Marché Com. Zone libre-éxchange
Superpuissance USE États-Nations souverains Projet de Paix global
Votes % Votes % Votes % Votes % Votes %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorre  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arménie  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Azerbaïdjan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgique  4 50 4 50 0 0 1 11 8 89
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Danemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne  59 33 119 67 21 12 11 6 144 82
Estonie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Finlande  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
France  14 35 26 65 7 18 2 5 29 76
Géorgie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grande Bretagne  6 32 13 68 5 33 0 0 10 67
Grèce  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Irlande  0 0 1 100 0 0 0 0 2 100
Islande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie  6 55 5 45 5 45 0 0 6 55
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Lituanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg  3 75 1 25 2 50 0 0 2 50
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malte  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Monténégro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Norvège  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100
Autriche  5 29 12 71 2 11 2 11 14 78
Pologne  0 0 1 100 1 100 0 0 0 0
Portugal  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Roumanie  1 33 2 67 1 33 0 0 2 67
Russie  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Suède  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse  5 6 84 94 4 5 3 4 78 92
Serbie  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slovaquie  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Slovénie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne  3 100 0 0 0 0 0 0 3 100
Tchéquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Hongrie  0 0 4 100 0 0 0 0 4 100
Vatican  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chypre  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
UE total  99 35 184 65 41 15 16 6 225 80
Proches de l’UE1  12 11 100 89 9 9 3 3 92 88
Europe de l'Est2  1 33 2 67 1 25 0 0 3 75
Total Europe  112 28 286 72 51 13 19 5 320 82
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Serbie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) et la Russie + Kazakhstan