Paese Euro Politica europea estera e di difesa

Pol. economica e fiscale comune
Prest.trasferimenti
No
Decisioni naz.
Mercato comune, Zona libero sc.
Superpotenza USE Stati Nazioni sovrani Progetto di Pace globale
Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Azerbaigian  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bielorussia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgio  4 50 4 50 0 0 1 11 8 89
Bosnia-Erzegovina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  59 33 119 67 21 12 11 6 144 82
Estonia  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Finlandia  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Francia  14 35 26 65 7 18 2 5 29 76
Georgia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gran Bretagna  6 32 13 68 5 33 0 0 10 67
Grecia  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Irlanda  0 0 1 100 0 0 0 0 2 100
Islanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia  6 55 5 45 5 45 0 0 6 55
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croazia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  3 75 1 25 2 50 0 0 2 50
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Norvegia  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100
Austria  5 29 12 71 2 11 2 11 14 78
Polonia  0 0 1 100 1 100 0 0 0 0
Portogallo  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Romania  1 33 2 67 1 33 0 0 2 67
Russia  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Svezia  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  5 6 84 94 4 5 3 4 78 92
Serbia  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slovacchia  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  3 100 0 0 0 0 0 0 3 100
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Ungheria  0 0 4 100 0 0 0 0 4 100
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
UE totale  99 35 184 65 41 15 16 6 225 80
Vicini all’UE1  12 11 100 89 9 9 3 3 92 88
Europa dell'est2  1 33 2 67 1 25 0 0 3 75
Europa totale  112 28 286 72 51 13 19 5 320 82
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan