Paese Euro Politica europea estera e di difesa

Pol. economica e fiscale comune
Prest.trasferimenti
No
Decisioni naz.
Mercato comune, Zona libero sc.
Superpotenza USE Stati Nazioni sovrani Progetto di Pace globale
Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  2 100 0 0 2 100 0 0 0 0
Andorra  1 100 0 0 1 50 1 50 0 0
Armenia  1 100 0 0 1 50 0 0 1 50
Azerbaigian  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Bielorussia  0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Belgio  4 50 4 50 0 0 1 11 8 89
Bosnia-Erzegovina  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Bulgaria  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  65 35 121 65 22 12 12 6 151 82
Estonia  0 0 1 100 0 0 1 50 1 50
Finlandia  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Francia  14 35 26 65 7 18 2 5 29 76
Georgia  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Gran Bretagna  6 30 14 70 5 31 0 0 11 69
Grecia  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Irlanda  0 0 1 100 0 0 0 0 2 100
Islanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia  7 58 5 42 5 42 0 0 7 58
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croazia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  3 75 1 25 2 50 0 0 2 50
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Norvegia  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100
Austria  5 29 12 71 2 11 2 11 14 78
Polonia  0 0 1 100 1 100 0 0 0 0
Portogallo  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Romania  1 33 2 67 1 33 0 0 2 67
Russia  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Svezia  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  5 5 90 95 4 4 3 3 83 92
Serbia  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Slovacchia  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  3 100 0 0 0 0 0 0 3 100
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Ungheria  0 0 4 100 0 0 0 0 4 100
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
UE totale  107 36 188 64 43 14 19 6 235 79
Vicini all’UE1  14 12 107 88 11 10 3 3 98 88
Europa dell'est2  3 50 3 50 3 38 1 13 4 50
Europa totale  124 29 298 71 57 14 23 6 337 81
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina) e la Russia + Kazakhstan