Страна Евро ОЕвропейская внешняя и оборонная политика
Да
-Единая эконом. политика
-Трансфертные платежи
Нет
-Нацвалюта
-Общий рынок
Сверхдержава СШЕ Суверенные Нации Глобальный Проект Мира
Голоса % Голоса % Голоса % Голоса % Голоса %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албания  2 100 0 0 2 100 0 0 0 0
Андора  1 100 0 0 1 50 1 50 0 0
Армения  1 100 0 0 1 50 0 0 1 50
Азербайджан  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Беларусь  0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Бельгия  4 50 4 50 0 0 1 11 8 89
Босния-Герцеговина  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Болгария  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Дания  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Германия  65 35 121 65 22 12 12 6 151 82
Эстония  0 0 1 100 0 0 1 50 1 50
Финляндия  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Франция  14 35 26 65 7 18 2 5 29 76
Грузия  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Великобритания  6 30 14 70 5 31 0 0 11 69
Греция  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Ирландия  0 0 1 100 0 0 0 0 2 100
Исландия  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Италия  7 58 5 42 5 42 0 0 7 58
Казахстан  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Косово  4 100 0 0 4 100 0 0 0 0
Хорватия  0 0 3 100 0 0 0 0 3 100
Латвия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лихтенштейн  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Литва  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Люксембург  3 75 1 25 2 50 0 0 2 50
Монако  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальта  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Черногория  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Норвегия  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100
Австрия  5 29 12 71 2 11 2 11 14 78
Польша  0 0 1 100 1 100 0 0 0 0
Португалия  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Румыния  1 33 2 67 1 33 0 0 2 67
Россия  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Швеция  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Сан-Марино  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария  5 5 100 95 4 4 3 3 93 93
Сербия  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Словакия  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Словения  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Испания  3 100 0 0 0 0 0 0 3 100
Чехия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турция  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Венгрия  0 0 4 100 0 0 0 0 4 100
Ватикан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кипр  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Страны ЕС  107 36 191 64 43 14 19 6 238 79
ЕЭЗ+кандидаты1  18 13 118 87 15 12 3 2 109 86
Восточная Европа2  3 43 4 57 3 33 1 11 5 56
Вся Европа  128 29 313 71 61 14 23 5 352 81
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 страны ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), страны-кандидаты ЕС (Албания, Северная Македония, Черногория, Турция, Сербия); страны потенциальные кандидаты (Босния-Герцеговина, Косово); Великобритания и Швейцария
2 Восточное партнёрство ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Россия + Казахстан