Страна Евро ОЕвропейская внешняя и оборонная политика
Да
-Единая эконом. политика
-Трансфертные платежи
Нет
-Нацвалюта
-Общий рынок
Сверхдержава СШЕ Суверенные Нации Глобальный Проект Мира
Голоса % Голоса % Голоса % Голоса % Голоса %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албания  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андора  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Армения  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Азербайджан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беларусь  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бельгия  4 50 4 50 0 0 1 11 8 89
Босния-Герцеговина  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болгария  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Дания  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Германия  59 33 119 67 21 12 11 6 144 82
Эстония  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Финляндия  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Франция  14 35 26 65 7 18 2 5 29 76
Грузия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Великобритания  6 32 13 68 5 33 0 0 10 67
Греция  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Ирландия  0 0 1 100 0 0 0 0 2 100
Исландия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Италия  6 55 5 45 5 45 0 0 6 55
Казахстан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косово  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Латвия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лихтенштейн  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Литва  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Люксембург  3 75 1 25 2 50 0 0 2 50
Монако  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальта  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Черногория  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Норвегия  1 50 1 50 0 0 0 0 2 100
Австрия  5 29 12 71 2 11 2 11 14 78
Польша  0 0 1 100 1 100 0 0 0 0
Португалия  1 50 1 50 1 50 0 0 1 50
Румыния  1 33 2 67 1 33 0 0 2 67
Россия  1 100 0 0 1 100 0 0 0 0
Швеция  0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Сан-Марино  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария  5 6 84 94 4 5 3 4 78 92
Сербия  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Словакия  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Словения  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Испания  3 100 0 0 0 0 0 0 3 100
Чехия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турция  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина  0 0 1 100 0 0 0 0 1 100
Венгрия  0 0 4 100 0 0 0 0 4 100
Ватикан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кипр  1 100 0 0 0 0 0 0 1 100
Страны ЕС  99 35 184 65 41 15 16 6 225 80
ЕЭЗ+кандидаты1  12 11 100 89 9 9 3 3 92 88
Восточная Европа2  1 33 2 67 1 25 0 0 3 75
Вся Европа  112 28 286 72 51 13 19 5 320 82
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 страны ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), страны-кандидаты ЕС (Албания, Северная Македония, Черногория, Турция, Сербия); страны потенциальные кандидаты (Босния-Герцеговина, Косово); Великобритания и Швейцария
2 Восточное партнёрство ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Россия + Казахстан