Land Welche Politik soll Europa in der Klimakrise betreiben? Wer soll in Europa für Pandemien (Corona) verantwortlich sein?
Apokalypse Greta:
“Alles muss sich
ändern - jetzt!“
Grüner Deal EU +
UNO-Klimakonf.
Pariser Klimakonv.
Bürger-Allianz:
Optimales globales
Klima-Programm!
EU
top-down!
Wir Bürger
bottom-up!
Meine Regierung
wie bisher!
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien  1 50 1 50 0 0 2 100 0 0 0 0
Andorra  1 100 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50
Armenien  1 50 0 0 1 50 1 50 0 0 1 50
Aserbaidschan  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Belgien  0 0 0 0 2 100 1 50 1 50 0 0
Bosnien-Herzegowina  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0
Bulgarien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dänemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland  1 2 5 8 53 90 3 5 57 88 5 8
Estland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Finnland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankreich  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgien  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Grossbritannien  0 0 1 25 3 75 1 33 2 67 0 0
Griechenland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Island  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Kasachstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroatien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Litauen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldau  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegen  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Österreich  0 0 1 50 1 50 0 0 1 100 0 0
Polen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumänien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweden  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweiz  3 4 3 4 70 92 1 1 76 96 2 3
Serbien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slowakei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slowenien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Tschechien  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungarn  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatikan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zypern  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU total  2 3 6 9 62 89 5 6 65 83 8 10
EU-nahe Länder1  4 5 5 6 75 89 4 5 80 95 2 2
Osteuropa2  2 50 0 0 2 50 2 40 1 20 2 40
Gesamttotal Europa  8 5 11 7 139 88 11 7 146 86 12 7
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen); EU-Beitrittskandidaten (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei); potentielle EU-Beitrittskandidaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo); Grossbritannien und Schweiz
2 Östliche Partnerschaft der EU (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine, Weissrussland - Belarus) sowie Russland und Kasachstan