Pays Quelle politique doit adopter l'Europe dans la crise climatique? Qui en Europe sera responsable pour les pandémies (Corona)?
Apocalypse Greta:
“Tout doit changer -
maintenant!“
Pacte Vert UE +
Conférences ONU
Accord de Paris
Alliance citoyens:
Meilleur programme
pour climat global!
UE
top-down
Nous citoyens
bottom-up!
Mon gouvernement
comme jusqu’ici!
Votes % Votes % Votes % Votes % Votes % Votes %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanie  1 50 1 50 0 0 2 100 0 0 0 0
Andorra  1 100 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50
Arménie  1 50 0 0 1 50 1 50 0 0 1 50
Azerbaïdjan  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Belarus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Belgique  0 0 0 0 2 100 1 50 1 50 0 0
Bosnie-Herzégovine  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0
Bulgarie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danemark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne  1 2 5 8 53 90 3 5 57 88 5 8
Estonie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Finlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Géorgie  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Grande Bretagne  0 0 1 25 3 75 1 33 2 67 0 0
Grèce  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islande  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Lituanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malte  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macédoine du Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monténégro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Autriche  0 0 1 50 1 50 0 0 1 100 0 0
Pologne  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roumanie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suède  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse  3 4 3 4 74 93 1 1 80 96 2 2
Serbie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovaquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovénie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Tchéquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hongrie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatican  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chypre  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UE total  2 3 6 9 62 89 5 6 65 83 8 10
Proches de l’UE1  4 5 5 6 79 90 4 5 84 95 2 2
Europe de l'Est2  2 50 0 0 2 50 2 40 1 20 2 40
Total Europe  8 5 11 7 143 88 11 6 150 87 12 7
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège); pays candidats à l’UE (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie); pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine, Kosovo); Grande Bretagne et Suisse
2 Le Partenariat oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine); Russie et Kazakhstan