Paese Quale politica deve l'Europa adottare nella crisi del clima? Chi in Europa sarà responsabile per le pandemie (Corona)?
Apocalisse di Greta:
“Tutto deve cambiare
- adesso!”
Patto Verde UE +
Conferenze ONU
Accordo di Parigi
Alleanza cittadini:
Programma ottimo
per il clima globale!
UE
top-down
Noi cittadini
bottom-up
Il mio Governo
come finora!
Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania  1 50 1 50 0 0 2 100 0 0 0 0
Andorra  1 100 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50
Armenia  1 50 0 0 1 50 1 50 0 0 1 50
Azerbaigian  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Bielorussia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Belgio  0 0 0 0 2 100 1 50 1 50 0 0
Bosnia-Erzegovina  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0
Bulgaria  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danimarca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania  1 2 5 8 53 90 3 5 57 88 5 8
Estonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Finlandia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Gran Bretagna  0 0 1 25 3 75 1 33 2 67 0 0
Grecia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islanda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italia  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croazia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Lituania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lussemburgo  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia del Nord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvegia  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Austria  0 0 1 50 1 50 0 0 1 100 0 0
Polonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portogallo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svezia  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
San Marino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svizzera  3 4 3 4 70 92 1 1 76 96 2 3
Serbia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovacchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spagna  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Repubblica Ceca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turchia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungheria  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaticano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UE totale  2 3 6 9 62 89 5 6 65 83 8 10
Vicini all’UE1  4 5 5 6 75 89 4 5 80 95 2 2
Europa dell'est2  2 50 0 0 2 50 2 40 1 20 2 40
Europa totale  8 5 11 7 139 88 11 7 146 86 12 7
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); paesi candidati all'UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia); paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo); Gran Bretagna e Svizzera
2 Il Partenariato orientale dell’UE (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina), la Russia e Kazakistan