Страна Какую политику должна Европа принимать в кризисе климата? Кому в Европе ответственность за пандемии (Корона)?
Апокалипсис Греты:
“Всё должно
измениться!“
Зелёный Пакт ЕС +
Конференции ООН
Договор Парижа
Союз граждан
Опт. программа
за глоб. климат!
EC
сверху вниз!
Мы граждане
снизу вверх!
Моё правительство
как до сих пор!
Голоса % Голоса % Голоса % Голоса % Голоса % Голоса %
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албания  1 50 1 50 0 0 2 100 0 0 0 0
Андора  1 100 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50
Армения  1 50 0 0 1 50 1 50 0 0 1 50
Азербайджан  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Беларусь  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Бельгия  0 0 0 0 2 100 1 50 1 50 0 0
Босния-Герцеговина  0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0
Болгария  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дания  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Германия  1 2 5 8 53 90 3 5 57 88 5 8
Эстония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Финляндия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Франция  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузия  1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Великобритания  0 0 1 25 3 75 1 33 2 67 0 0
Греция  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ирландия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исландия  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Италия  0 0 0 0 2 100 0 0 1 50 1 50
Казахстан  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Косово  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Латвия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лихтенштейн  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Литва  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Люксембург  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Монако  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальта  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черногория  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Норвегия  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Австрия  0 0 1 50 1 50 0 0 1 100 0 0
Польша  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Португалия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Румыния  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Россия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швеция  0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Сан-Марино  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария  3 4 3 4 76 93 1 1 82 96 2 2
Сербия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Словакия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Словения  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Испания  0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
Чехия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турция  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украина  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Венгрия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ватикан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кипр  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страны ЕС  2 3 6 9 62 89 5 6 65 83 8 10
ЕЭЗ+кандидаты1  4 4 5 5 82 90 4 4 87 96 2 2
Восточная Европа2  2 40 0 0 3 60 2 33 2 33 2 33
Вся Европа  8 5 11 7 147 89 11 6 154 87 12 7
USA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 страны ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), страны-кандидаты ЕС (Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция); страны потенциальныx кандидатов (Босния-Герцеговина, Косово); Великобритания и Швейцария
2 Восточное партнёрство ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина); Россия и Казахстан